Spezifische Informationen zur Anlageoption „sicherheitsorientierte Kapitalanlage“
Je nach vereinbarter Zahlungsweise unterscheiden sich die spezifischen Informationen zur Anlageoption „sicherheitsorientierte Kapitalanlage“.
- Laufende Beitragszahlung (monatlich oder jährlich)
- Spezifische Informationen zur Anlageoption „sicherheitsorientierte Kapitalanlage“ Laufzeit 12 Jahre PDF | 45,8 KB
- Spezifische Informationen zur Anlageoption „sicherheitsorientierte Kapitalanlage“ Laufzeit 20 Jahre PDF | 45,8 KB
- Spezifische Informationen zur Anlageoption „sicherheitsorientierte Kapitalanlage“ Laufzeit 30 Jahre PDF | 45,8 KB
- Spezifische Informationen zur Anlageoption „sicherheitsorientierte Kapitalanlage“ Laufzeit 40 Jahre PDF | 46,2 KB
- Einmalbeitrag
- Spezifische Informationen zur Anlageoption „sicherheitsorientierte Kapitalanlage“ Laufzeit 12 Jahre PDF | 45,9 KB
- Spezifische Informationen zur Anlageoption „sicherheitsorientierte Kapitalanlage“ Laufzeit 20 Jahre PDF | 46,1 KB
- Spezifische Informationen zur Anlageoption „sicherheitsorientierte Kapitalanlage“ Laufzeit 30 Jahre PDF | 45,5 KB
- Spezifische Informationen zur Anlageoption „sicherheitsorientierte Kapitalanlage“ Laufzeit 40 Jahre PDF | 45,7 KB
Basisinformationsblätter der Fondsgesellschaften
Bei Deinem Neuvertrag steht Dir die hier aufgeführte Fondsauswahl zur Verfügung. Die Fondsauswahl für bereits bestehende Verträge findest Du im Kundenportal.
Amundi
BlackRock
BNP Paribas
DWS
- DWS ESG Akkumula LC Fonds PDF | 84,5 KB
- DWS ESG Balance PDF | 83,5 KB
- DWS ESG Dynamik PDF | 83,9 KB
- DWS European Opportunities PDF | 84,4 KB
- DWS Strategic ESG Allocation Dynamic PDF | 85,5 KB
- DWS Vermögensbildungsfonds I PDF | 84,5 KB
Fidelity Funds
- Fidelity Funds - European Dividend Fund A-ACC-Euro PDF | 71,1 KB
- Fidelity Funds Global Technology Fund A Acc PDF | 71,1 KB
- Fidelity Funds Sustainable Global Equity Income Fund PDF | 72,1 KB
Flossbach von Storch
- Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT PDF | 225,7 KB
- Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive PDF | 225,2 KB
Franklin Templeton
Generali Investments
- Generali Investments SICAV - Euro Bonds Dx PDF | 127,4 KB
- Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond PDF | 130,8 KB
- Generali Smart Funds - Responsible Balance GX PDF | 126,0 KB
- Generali Smart Funds - Responsible Chance GX PDF | 125,9 KB
- Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 GX PDF | 124,5 KB
Invesco
iShares
- iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF PDF | 129,2 KB
- iShares MSCI World SRI UCITS ETF PDF | 129,5 KB
- iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hdg UCITS ETF PDF | 128,8 KB
JPMorgan
- JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) PDF | 102,6 KB
- JPM Europe Equity A (acc) - EUR PDF | 99,6 KB
- JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (acc) PDF | 83,7 KB
- JPM Global Dividend A (acc) - EUR PDF | 97,5 KB
- JPM Global Focus A (acc) - EUR PDF | 100,5 KB
- JPM Global Select Equity A (acc) - EUR PDF | 97,3 KB
M & G Investments
- M&G (Lux) European Strategic Value Fund PDF | 52,4 KB
- M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund PDF | 52,1 KB
- M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund PDF | 52,5 KB
Nordea
- Nordea 1 – European Covered Bond Opportunities Fund, Anteilsklasse BP-EUR PDF | 163,2 KB
- Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund, Anteilsklasse BP-EUR PDF | 162,0 KB
- Nordea 1 - Global Portfolio Fund - BP - EUR Share Class PDF | 161,6 KB
Robeco
- Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund PDF | 383,1 KB
- RobecoSAM Smart Energy Equities (EUR) D PDF | 385,1 KB
Swisscanto
- Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA PDF | 238,2 KB
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT PDF | 237,7 KB