Basisinformationsblätter der Fondsgesellschaften
Hier findest Du die Basisinformationsblätter der Fondsgesellschaften. Eine Übersicht über die Fonds, die Dir bei Deinem bestehenden Vertrag zur Auswahl stehen, findest Du im Kundenportal.
Fondsbeschreibungen Franklin Templeton
Fondsbeschreibungen BNP Paribas
Fondsbeschreibungen Invesco Funds
Fondsbeschreibungen Amundi Funds
- Amundi Ethik Fonds - A (D) PDF | 165,4 KB
- Amundi Funds Euroland Equity – A EUR PDF | 148,8 KB
- Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income-A2 EUR QTI (D) PDF | 105,0 KB
- Amundi Ind. MSCI Europe SRI - ETF DR C PDF | 120,5 KB
- Amundi Index MSCI World SRI - UCITS ETF DR C PDF | 125,0 KB
- Amundi MSCI W Clim. Trans. CTB ETF DR-C PDF | 126,9 KB
- Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc PDF | 133,4 KB
- Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc PDF | 106,4 KB
Fondsbeschreibungen Pictet
Fondsbeschreibungen Robeco
- Robeco Euro Sustainable Credits (EUR) DH PDF | 385,2 KB
- Robeco Multi Asset Growth E EUR PDF | 382,7 KB
- Robeco Multi Asset Income E EUR PDF | 383,2 KB
- Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund PDF | 383,1 KB
- RobecoSAM Global SDG Equities EUR PDF | 383,3 KB
- RobecoSAM Smart Energy Equities (EUR) D PDF | 385,1 KB
Fondsbeschreibungen iShares by BlackRock
- iShares Core MSCI World UCITS ETF PDF | 127,1 KB
- iShares Core € Corp Bond UCITS ETF PDF | 128,3 KB
- iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hdg UCITS ETF PDF | 128,8 KB
- iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) PDF | 128,6 KB
- iShares Global Clean Energy UCITS ETF PDF | 128,7 KB
- iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) PDF | 127,5 KB
- iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF PDF | 129,2 KB
- iShares MSCI World SRI UCITS ETF PDF | 129,5 KB
- iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) PDF | 128,2 KB
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) PDF | 128,8 KB
Fondsbeschreibungen GENERALI Investments
- Generali Inv SICAV - Euro Green & Sustainable Bond D X PDF | 128,4 KB
- Generali Inv SICAV - SRI Euro Premium High Yield Dx PDF | 128,7 KB
- Generali Investments SICAV - Euro Bonds Dx PDF | 127,4 KB
- Generali Investments SICAV - Sustainable World Equity Dx PDF | 126,5 KB
- Generali Investments SICAV SRI Ageing Population PDF | 126,3 KB
- Generali Smart Fund - Fidelity World Fund PDF | 122,3 KB
- Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative Class DX (acc) PDF | 126,4 KB
- Generali Smart Funds - JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES PDF | 124,4 KB
- Generali Smart Funds - PREMIUM FLEXIBLE BOND PDF | 123,4 KB
- Generali Smart Funds - Responsible Balance GX PDF | 126,0 KB
- Generali Smart Funds - Responsible Chance GX PDF | 125,9 KB
- Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 GX PDF | 124,5 KB
Fondsbeschreibungen Nordea
- Nordea 1 – European Covered Bond Fund, Anteilsklasse BP-EUR PDF | 170,8 KB
- Nordea 1 – European Covered Bond Opportunities Fund, Anteilsklasse BP-EUR PDF | 163,2 KB
- Nordea 1 – European Financial Debt F.BP EUR PDF | 161,8 KB
- Nordea 1 – European Stars Equity Fund, Anteilsklasse BP-EUR PDF | 161,8 KB
- Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund, Anteilsklasse BP-EUR PDF | 162,0 KB
- Nordea 1 – Global Opportunity Fund, Anteilsklasse BP-EUR PDF | 170,2 KB
- Nordea 1 – Global Stable Equity Fund Euro Hedged PDF | 161,8 KB
- Nordea 1 – Global Stars Equity Fund, Anteilsklasse BP-EUR PDF | 162,8 KB
- Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund, Anteilsklasse BP-EUR PDF | 160,7 KB
- Nordea 1 – Stable Return Fund PDF | 161,7 KB
Fondsbeschreibungen M&G Investments
Fondsbeschreibungen LBBW Asset Management
Fondsbeschreibungen JPMorgan Asset Management
Fondsbeschreibungen Flossbach von Storch
- Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT PDF | 224,7 KB
- Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT PDF | 225,7 KB
- Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R PDF | 225,2 KB
- Flossbach von Storch Multi Asset Growth R PDF | 225,2 KB
- Flossbach von Storch Multi Asset-Defensive R PDF | 225,2 KB
Fondsbeschreibungen Fidelity Investments
- Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund PDF | 72,6 KB
- Fidelity Funds Global Technology Fund A Acc PDF | 71,1 KB
- Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund PDF | 74,2 KB
- Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund PDF | 70,8 KB
- Fidelity Funds Sustainable Global Equity Income Fund PDF | 72,1 KB
- Fidelity Funds World Fund A PDF | 70,5 KB
Fondsbeschreibungen DWS Investment GmbH
- ARERO - Der Weltfonds PDF | 82,8 KB
- ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC PDF | 85,0 KB
- Deutsche Invest I Multi Opportunities PDF | 85,5 KB
- DWS Balance PDF | 83,5 KB
- DWS Defensiv PDF | 83,5 KB
- DWS Deutschland LC PDF | 85,1 KB
- DWS Dynamik PDF | 83,9 KB
- DWS ESG Euro Bonds (Long) LC PDF | 85,2 KB
- DWS ESG Multi Asset Dynamic LC PDF | 84,0 KB
- DWS ESG Stiftungsfonds LD PDF | 83,5 KB
- DWS ESG Top World PDF | 84,6 KB
- DWS ESG Zinseinkommen PDF | 83,6 KB
- DWS Euro Money Market Fund PDF | 82,6 KB
- DWS Invest ESG Equity Income LC PDF | 86,1 KB
- DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD PDF | 84,9 KB
- DWS Invest ESG Multi Asset Defensive LC PDF | 85,4 KB
- DWS Top Dividende PDF | 83,1 KB
Fondsbeschreibungen BlackRock
- BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR PDF | 119,2 KB
- BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 EUR PDF | 120,1 KB
- BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive PDF | 120,0 KB
- BlackRock Managed Index Portfolios - Growth PDF | 119,7 KB
- BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate PDF | 119,9 KB