Deutschland ist Wohlfühlland: Aktuelle Gesellschaftsstudie untersucht Zufriedenheit, Sorgen und Vorsorgeverhalten der Deutschen
- Die Deutschen sind ein weitestgehend zufriedenes Volk – zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle repräsentative forsa-Studie1: 77 Prozent
der Befragten sind mit ihrer gesundheitlichen Situation zufrieden, 78 Prozent halten ihre Finanzen für in Ordnung und 88 Prozent der Erwerbstätigen bewerten auch ihre berufliche Situation als zufriedenstellend. - Am wichtigsten ist den Deutschen die Familie (69 Prozent) – gefolgt von Gesundheit (24 Prozent) sowie Freunden und anderen Sozialkontakten (17 Prozent).
- Weitere Aspekte rund um die Themen „Sorge und Vorsorge der Deutschen“ untersucht die breit angelegte repräsentative Gesellschaftsstudie des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt.
Saarbrücken - Feinstaub, Mietpreiserhöhung, Überstunden: Die Nachrichten sind voll von negativen Schlagzeilen, die die Stimmung trüben können. Tatsächlich sind die Deutschen aber ein weitestgehend zufriedenes Volk, wenn man nach den Aspekten Gesundheit, Finanzen und Beruf fragt: 77 Prozent beschreiben ihre gesundheitliche Situation als „gut“ oder „sehr gut“, 78 Prozent bewerten ihre finanzielle Situation als positiv und 88 Prozent der Berufstätigen sagen, ihre berufliche Situation sei „gut“ oder „sehr gut“. Das belegt die Gesellschaftsstudie 2018 „Sorge und Vorsorge der Deutschen" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.
COSMOSDIREKT UNTERSUCHT DIE VORSORGEGEWOHNHEITEN
„Mit unserer diesjährigen Gesellschaftsstudie untersuchen wir als Marktführer für Familienschutz die Sorgen sowie Vorsorgegewohnheiten der Deutschen", erklärt
Dr. David Stachon, Vorstandsvorsitzender von CosmosDirekt. „Die Lebensumstände können sich im Laufe eines Lebens verändern und damit auch die Möglichkeiten, finanzielle Sicherheit für die eigene Familie zu schaffen. Wir wollen die richtigen Werkzeuge zur passenden Vorsorge bieten. So etwa mit unserem innovativen Generali Vitality Programm, welches unsere vielfach ausgezeichnete Risikolebensversicherung in Kombination mit einem einzigartigen Motivationsprogramm für ein gesünderes Leben bietet.“ Die breit angelegte Studie zeigt: Trotz finanzieller, beruflicher und gesundheitlicher Zufriedenheit geben große und kleine Sorgen im Alltag der Deutschen häufig Anlass zu Bedenken und gleichzeitig zum Bedürfnis nach mehr Sicherheit. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
DEUTSCHE SORGEN SICH AM MEISTEN UM IHRE GESUNDHEIT
Den Spitzenplatz unter den besorgniserregenden Themen belegt mit Abstand die Gesundheit – sowohl das gesundheitliche Wohl der Angehörigen als auch die
eigene Gesundheit. Zwei Drittel der Befragten geben an, sich „große“ Sorgen (32 Prozent) oder „sehr große“ Sorgen (37 Prozent) über mögliche schwere oder lebensbedrohliche Krankheiten in der Familie zu machen. Der eigene gesundheitliche Zustand gibt ebenfalls fast zwei Drittel der Befragten Anlass zu „großen“ Sorgen (34 Prozent) oder „sehr großen“ Sorgen (30 Prozent) über mögliche schwere oder lebensbedrohliche Krankheiten. Bezogen auf konkrete Krankheiten haben die Befragten die größte Angst davor, selbst einmal eine Tumorerkrankung wie Krebs zu erleiden (74 Prozent), dicht gefolgt von der Angst vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt (54 Prozent).
BEDENKEN ÜBER DIE EIGENEN FINANZEN UND DEN BERUF
Obwohl – oder gerade weil es den Deutschen finanziell gut geht – stehen Sorgen rund um die eigene Finanzlage bei den Befragten hoch im Kurs: Rund die Hälfte der Befragten (51 Prozent) macht sich Sorgen darüber, dass sie ihren Lebensstandard nicht mehr halten können, etwa aufgrund steigender Lebenserhaltungskosten oder höherer Wohnungsmieten. Auch die Sorge vor dem Verlust der finanziellen Unabhängigkeit wird von 41 Prozent der Deutschen
genannt. Ein weiterer Besorgnisfaktor ist der Job: 44 Prozent der erwerbstätigen Bundesbürger sorgen sich vor einer möglichen Berufsunfähigkeit.
FAMILIE IST WICHTIGSTER LEBENSINHALT
Eine offene Frage, was für die Deutschen unverzichtbar im Leben ist, zeigt: Am wichtigsten ist den Deutschen die Familie (69 Prozent), mit deutlichem Abstand
gefolgt von Gesundheit (24 Prozent) sowie Freunden und anderen sozialen Kontakten (17 Prozent). „Gerade weil die Familie für die große Mehrheit enorm wichtig ist, sollte ihre Absicherung ein zentrales Anliegen sein“, sagt Dr. David Stachon, Vorstandsvorsitzender von CosmosDirekt. „Damit tragische Ereignisse nicht die gesamte Lebensplanung beeinträchtigen, sollte rechtzeitig vorgesorgt werden.“
LEBENSEREIGNISSE, DIE ZU MEHR VORSORGE MOTIVIEREN
Welche Wendepunkte im Leben eines Menschen führen dazu, mehr über die Vorsorge für die Zukunft nachzudenken? Die überwiegende Mehrheit nannte hier
eine schwere Krankheit im persönlichen Umfeld (60 Prozent) und bei sich selbst (59 Prozent). Auch die Geburt des ersten Kindes (57 Prozent, Menschen mit
minderjährigen Kindern 75 Prozent) oder auch der vorzeitige Tod im persönlichen Umfeld (56 Prozent) sieht mehr als die Hälfte der Befragten als Impulsgeber für
ein besseres Vorsorgeverhalten. Weitere Lebensereignisse, die zum Umdenken in der Vorsorge führen: der Kauf von Wohneigentum (36 Prozent), eine Hochzeit
(23 Prozent) und Existenzgründung (23 Prozent). Darüber hinaus sind für die Deutschen das Zusammenziehen mit dem Partner (17 Prozent), der Beginn einer
Partnerschaft (14 Prozent) und ein runder Geburtstag (9 Prozent) Auslöser für Veränderung. Die Studie zeigt auch: Ein knappes Viertel der Deutschen (24 Prozent) arbeitet gezielt an ihrer gesundheitsbewussten Lebensweise in Form von privaten Sporttreffs mit Laufen, Walken, Wandern oder Radfahren.
ERGEBNISSE DER FORSA-UMFRAGE IM DETAIL (AUSZUG)
Es würden ihre derzeitige gesundheitliche Situation beschreiben als:
Gesamt | Männer | Frauen | 18–29 Jahre | 30–44 Jahre | 45–59 Jahre | +60 Jahre | |
sehr gut | 19 % | 20 % | 17 % | 38 % | 26 % | 11 % | 10 % |
eher gut | 58 % | 58 % | 57 % | 51 % | 60 % | 60 % | 58 % |
weniger gut bzw. schlecht | 23 % | 21 % | 25 % | 11 % | 13 % | 29 % | 31 % |
An 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“
Es würden ihre derzeitige finanzielle Situation beschreiben als:
Gesamt | Männer | Frauen | 18–29 Jahre | 30–44 Jahre | 45–59 Jahre | +60 Jahre | |
sehr gut | 16 % | 18 % | 14 % | 20 % | 14 % | 13 % | 16 % |
eher gut | 63 % | 64 % | 61 % | 55 % | 64 % | 63 % | 66 % |
weniger gut bzw. schlecht | 21 % | 18 % | 25 % | 24 % | 21 % | 24 % | 17 % |
An 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“
Es würden ihre derzeitige berufliche Situation beschreiben als:
Gesamt | Männer | Frauen | 18–29 Jahre | 30–44 Jahre | 45–59 Jahre | +60 Jahre | |
sehr gut | 27 % | 29 % | 25 % | 28 % | 29 % | 25 % | 26 % |
eher gut | 61 % | 60 % | 63 % | 61 % | 61 % | 63 % | 58 % |
weniger gut bzw. schlecht | 11 % | 11 % | 12 % | 10 % | 10 % | 12 % | 14 % |
Basis: Erwerbstätige
An 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“
Es machen sich darüber Sorgen:
sehr große | große | nicht so große | keine | |
schwere bzw. lebensbedrohliche Krankheiten in der Familie | 37 % | 32 % | 23 % | 7 % |
Todesfall in der Familie | 36 % | 31 % | 24 % | 8 % |
selbst pflegebedürftig zu werden | 37 % | 28 % | 25 % | 8 % |
Pflegebedürftigkeit eines Familienangehörigen | 31 % | 34 % | 24 % | 10 % |
schwere bzw. lebensbedrohliche Krankheiten bei sich selbst | 30 % | 34 % | 26 % | 8 % |
darüber, dass sie ihren Lebensstandard nicht mehr halten können (z.B. aufgrund steigender Lebenshaltungskosten oder Wohnungsmieten) | 23 % | 28 % | 34 % | 15 % |
Erleiden eines (Verkehrs-)Unfalls | 14 % | 34 % | 35 % | 16 % |
Verlust der finanziellen Unabhängigkeit (z.B. Privatinsolvenz, Sozialhilfe/Arbeitslosigkeit) | 19 % | 22 % | 31 % | 28 % |
dass in die Wohnung/Haus eingebrochen wird | 14 % | 26 % | 40 % | 20 % |
über den eigenen Tod | 13 % | 23 % | 34 % | 29 % |
dass sie überfallen und bestohlen werden | 9 % | 22 % | 42 % | 26 % |
Verlust des eigenen Heims bzw. Kündigung des Mietvertrags | 11 % | 18 % | 30 % | 40 % |
An 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“
Basis: Erwerbstätige
sehr große | große | nicht so große | keine | |
dass Privat- und Familienleben wegen des Berufs zu kurz kommen | 20 % | 33 % | 29 % | 16 % |
mögliche Berufsunfähigkeit | 12 % | 32 % | 36 % | 19 % |
hohe/veränderte berufliche Anforderungen | 12 % | 30 % | 35 % | 22 % |
darüber, ihren Arbeitsplatz zu verlieren | 9 % | 21 % | 35 % | 34 % |
Es haben persönlich am meisten Angst, dass sie selbst davon betroffen sein könnten:
Gesamt | Männer | Frauen | |
Tumorkrankheiten (z.B. Krebs) | 74 % | 72 % | 75 % |
Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. Schlaganfall, Bluthochdruck, Herzinfarkt) | 54 % | 55 % | 53 % |
neurologische Erkrankungen (z.B. Alzheimer, Multiple Sklerose, Epilepsie) | 49 % | 47 % | 52 % |
Augenerkrankungen (z.B. Grauer Star, Erblindung) | 33 % | 31 % | 36 % |
Krankheiten des Bewegungsapparats (z.B. Bandscheibenvorfall, Gelenkersatz) | 31 % | 34 % | 28 % |
psychische Erkrankungen (z.B. Depression, Angststörung) | 29 % | 26 % | 32 % |
Gelenkerkrankungen (z.B. Rheuma, Arthrose) | 24 % | 22 % | 25 % |
Atemwegserkrankungen (z.B. schwere Lungenerkrankungen, Asthma) | 22 % | 22 % | 22 % |
Stoffwechselkrankheiten (z.B. Diabetes) | 15 % | 14 % | 15 % |
Infektionskrankheiten (z.B. HIV, Hepatitis) | 9 % | 10 % | 8 % |
nichts davon, weiß nicht | 7 % | 7 % | 6 % |
Prozentsumme größer 100, da Mehrfachnennungen möglich
Es könnten im Leben auf keinen Fall verzichten auf:
Gesamt | Männer | Frauen | |
Familie | 69 % | 62 % | 75 % |
Gesundheit | 24 % | 22 % | 26 % |
soziale Kontakte, Freunde | 17 % | 16 % | 19 % |
finanzielle und soziale Absicherung | 9 % | 9 % | 9 % |
Frieden, politische Stabilität | 7 % | 7 % | 6 % |
Freizeitaktivitäten und –angebote | 6 % | 6 % | 7 % |
Arbeit, Arbeitsstelle | 6 % | 4 % | 7 % |
Freiheit, Freiraum | 6 % | 5 % | 6 % |
Haus, Wohnung | 5 % | 3 % | 6 % |
Spaß, Zufriedenheit, Glück | 4 % | 4 % | 4 % |
materielle Besitztümer | 3 % | 3 % | 4 % |
Haustiere | 3 % | 1 % | 4 % |
weiß nicht | 11 % | 13 % | 8 % |
Offene Abfrage, Mehrfachnennungen möglich
Dargestellt sind alle Nennungen ab 3 Prozent bei insgesamt
Die wichtigsten Ereignisse, die dazu führen, mehr über die Vorsorge für die Zukunft nachzudenken, sind:
Ges. | Männer | Frauen | 18–29 Jahre | 30–44 Jahre | 45–59 Jahre | +60 Jahre | |
eine schwere Krankheit im persönlichen Umfeld | 60 % | 55 % | 66 % | 69 % | 63 % | 64 % | 51 % |
eine schwere Krankheit bei sich selbst | 59 % | 56 % | 62 % | 75 % | 59 % | 57 % | 32 % |
das erste Kind | 57 % | 56 % | 58 % | 76 % | 75 % | 53 % | 39 % |
vorzeitiger Tod im persönlichen Umfeld | 56 % | 50 % | 61 % | 68 % | 57 % | 60 % | 44 % |
der Kauf von Wohneigentum | 36 % | 34 % | 39 % | 42 % | 44 % | 36 % | 29 % |
die Hochzeit | 23 % | 26 % | 20 % | 33 % | 26 % | 18 % | 19 % |
eine Existenz-gründung | 23 % | 20 % | 25 % | 39 % | 26 % | 17 % | 16 % |
das Zusammenziehen mit dem Partner | 17 % | 21 % | 13 % | 24 % | 17 % | 15 % | 16 % |
der Beginn einer Partnerschaft | 14 % | 17 % | 11 % | 18 % | 13 % | 12 % | 13 % |
die erste feste Anstellung | 13 % | 14 % | 12 % | 27 % | 15 % | 8 % | 9 % |
ein runder Geburtstag | 9 % | 8 % | 10 % | 9 % | 7 % | 8 % | 11 % |
nichts davon, weiß nicht | 6 % | 8 % | 5 % | 3 % | 5 % | 8 % | 7 % |
Prozentsumme größer 100, da Mehrfachnennungen möglich
Um eine gesundheitsbewusste Lebensweise zu kontrollieren und sicherzustellen, nutzen:
Ges. | Männer | Frauen | 18–29 Jahre | 30–44 Jahre | 45–59 Jahre | +60 Jahre | |
private Sporttreffs wie Laufen, Walken, Wandern, Radfahren | 24 % | 22 % | 25 % | 24 % | 16 % | 22 % | 29 % |
aktive Mitgliedschaft in einem Sportverein | 21 % | 23 % | 19 % | 27 % | 20 % | 19 % | 21 % |
aktive Mitgliedschaft im Fitnessstudio | 19 % | 17 % | 21 % | 28 % | 19 % | 17 % | 16 % |
Smartphone-Apps wie Gesundheits-, Ernährungs- und Fitness-Programme | 16 % | 16 % | 16 % | 28 % | 21 % | 13 % | 8 % |
ein Wearable, also z.B. Smartwatch oder Fitnessband | 13 % | 13 % | 13 % | 22 % | 17 % | 12 % | 7 % |
Ernährungstagebuch | 5 % | 3 % | 7 % | 7 % | 7 % | 5 % | 4 % |
Bewegungstagebuch bzw. Sportkalender | 5 % | 5 % | 5 % | 6 % | 7 % | 5 % | 3 % |
Teilnahme an Sportevents wie Marathon-Läufe, Velothon, usw. | 4 % | 5 % | 3 % | 9 % | 6 % | 3 % | 1 % |
einen persönlichen Trainer | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 3 % | 1 % | 1 % |
nichts davon, weiß nicht | 38 % | 38 % | 37 % | 25 % | 38 % | 42 % | 43 % |
Prozentsumme größer 100, da Mehrfachnennungen möglich
Downloads
War die Veröffentlichung interessant?
Helfen Sie anderen und teilen Sie die Seite.
-
1
Bevölkerungsrepräsentative Gesellschaftsstudie 2018 „Sorge und Vorsorge der Deutschen“ des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Im Oktober 2018 wurden 1.506 Männer und Frauen ab 18 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland befragt.